聯(lián)系電話:
18116296609

STP-2A618M
中國臺灣主新德鞍座型平面磨床
STP-2A618鞍座型平面磨床特性:
1. 所有主要機械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
2. 工件床座採用整體鑄造。
3. 床座之內(nèi)部加強肋,使鑄件有高之剛性。
4. 機器基礎(chǔ)採用螺栓調(diào)整腳座,可微調(diào)精度。
5. 以伸縮防塵遮布保護滑軌。
6. 主軸頭使用無間隙連接器傳動,免除運轉(zhuǎn)時之顫動,且提高傳動效率避免打滑。
7. 工作臺(X軸)前後移動滑軌,雙V結(jié)構(gòu)設(shè)計,動壓連續(xù)潤滑方式,避免磨耗。
8. 左右移動(Y軸)軌道及上下軌道(Z軸)採方形軌道,強制性潤滑,具有高剛性、高精度、低摩擦係數(shù)之特點。
9. 電氣箱安裝在機床側(cè)邊採用獨立密封電氣櫃,電氣箱配冷卻機及照明燈。
10.機床冷卻水箱裝有磁性分離器和紙帶過濾裝置。
11.機床滾珠螺桿螺母附自動定時定量潤滑。
12.機床床身為一體鑄造而成,不可能有漏水或油現(xiàn)象。
13.數(shù)控系統(tǒng)有與手提電腦或臺式機直接通訊的資料介面(RS232)以及CF卡插槽,確保數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)的資料能有效的存儲於手提電腦或臺式機中。
14.CNC系統(tǒng)具有*研磨程式。
STP-2A618中國臺灣主新德鞍座型平面磨床規(guī)格
|              STP-618M  |                          STP-1A618  |                          STP-2A618  |                          STP-618CⅡ  |         ||
|              加工能力  |                          工作臺尺寸  |                          6"x18"(150x450mm)  |         |||
|              左右進給行程  |                          19"(480mm)  |         ||||
|              前後進給行程  |                          6"(170mm)  |         ||||
|              主軸中心至工作臺面距離  |                          19.3"(490mm)  |         ||||
|              標準電磁鐵尺寸  |                          6"x18"(150x450mm)  |         ||||
|              左右進給  |                          手動行程  |                          20.9"(530mm)  |         |||
|              油壓行程  |                          -  |                          20"(510mm)  |         |||
|              工作臺移動速度(無段)  |                          -  |                          16-82 fpm (5-52m/min)  |         |||
|              前後進給  |                          手動行程  |                          7"(180mm)  |         |||
|              快速進給  |                          -  |                          38ipm(960mm/min)  |         |||
|              自動進給行程  |                          -  |                          6-3/4"(170mm)  |         |||
|              自動進給量設(shè)定範圍  |                          -  |                          0.02-0.24"(0.4-6mm)  |         |||
|              手輪每刻度  |                          0.001"(0.02mm)  |         ||||
|              手輪每轉(zhuǎn)  |                          0.2"(5mm)  |         ||||
|              上下進給  |                          快速進給  |                          -  |                          4ipm (100mm/min)  |         ||
|              自動進給量設(shè)定範圍  |                          -  |                          0.0001-0.002" (0.001-0.05mm)  |         |||
|              手輪每刻度  |                          0.0001"(0.005mm) 0.000050"(0.0001mm)-Option  |                          0.000050" (0.0001mm)  |         |||
|              手輪每轉(zhuǎn)  |                          0.050"(1mm)  |                          0.050"(0.1mm) micro downfeed  |         |||
|              砂輪  |                          砂輪尺寸  |                          Ø8"x1/2"xØ1-1/4"(Ø203x12.7xØ31.75mm)  |         |||
|              主軸速度  |                          2850rpm/3450rpm  |         ||||
|              馬達  |                          主軸馬達  |                          3HP(2.3kw)  |         |||
|              前後馬達  |                          -  |                          25w  |         |||
|              升降馬達  |                          -  |                          1/2HP(0.4kw)  |         |||
|              油壓馬達  |                          -  |                          1HP(0.75kw)  |         |||
|              空間需求  |                          長x寬x高  |                          76"x43"x69" (1950x1100x1770mm)  |                          76"x59"x69" (1950x1500x1770mm)  |         ||
|              淨重(大約)  |                          1588lbs(722kgs)  |                          1775lbs(807kgs)  |         |||
|              毛重(大約)  |                          1808lbs(822kgs)  |                          1995lbs(907kgs)  |         |||
|              額定功率(大約)  |                          3HP(2.3kw)  |                          4HP(3kw)  |                          4.1HP(3.1kw)  |                          4.6HP(3.5kw)  |         |
|              包裝尺寸  |                          長x寬x高  |                          58"x44"x76" (148x110x194cm)  |                          61"x49"x76" (155x124x194cm)  |         ||
備註:製造商保有設(shè)計變更之權(quán)利,故機器規(guī)格改良恕不預先通知。
STP-2A618特殊附件
|              1.平衡臺  |                          8.圓弧成型裝置  |             |
|              2.平行修整裝置  |                          9.光學尺  |             |
|              3.電磁鐵  |                          10.備用砂輪套  |             |
|              4.自動脫磁器  |                          11.電磁濾清機  |             |
|              5.*磁鐵  |                          12.紙帶過濾水機  |             |
|              6.手動脫磁器  |                          13.乾溼兩用吸塵裝置  |             |
|              7.角度成型裝置  |                          14.乾式吸塵裝置  |             
上一產(chǎn)品:SPG-2050/2060高精度數(shù)控龍門平面磨床
下一產(chǎn)品:STP-618數(shù)控隨動磨床
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:qddetianrun@163.com
聯(lián)系電話:0531-85917011
聯(lián)系地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)七路758號連城國際A座1605
			掃一掃 微信咨詢
©2025 青島德天潤機電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸