聯(lián)系電話:
18116296609

高精度數(shù)控龍門平面磨床

SPG –2060 高精度數(shù)控龍門平面磨床特性:
1. 所有主要機(jī)械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
2. 工件床座採(cǎi)用整體鑄造。
3. 床座之內(nèi)部加強(qiáng)肋,使鑄件有高之剛性。
4. 機(jī)器基礎(chǔ)採(cǎi)用螺栓調(diào)整腳座,可微調(diào)精度。
5. 以伸縮防塵遮布保護(hù)滑軌。
6. 主軸頭使用無間隙連接器傳動(dòng),免除運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)之顫動(dòng),且提高傳動(dòng)效率避免打滑。
7. 工作臺(tái)(X軸)前後移動(dòng)滑軌,雙V結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),動(dòng)壓連續(xù)潤(rùn)滑方式,避免磨耗。
8. 左右移動(dòng)(Y軸)軌道及上下軌道(Z軸)採(cǎi)方形軌道,強(qiáng)制性潤(rùn)滑,具有高剛性、高精度、低摩擦係數(shù)之特點(diǎn)。
9. 電氣箱安裝在機(jī)床側(cè)邊採(cǎi)用獨(dú)立密封電氣櫃,電氣箱配冷卻機(jī)及照明燈。
10.機(jī)床冷卻水箱裝有磁性分離器和紙帶過濾裝置。
11.機(jī)床滾珠螺桿螺母附自動(dòng)定時(shí)定量潤(rùn)滑。
12.機(jī)床床身為一體鑄造而成,不可能有漏水或油現(xiàn)象。
13.數(shù)控系統(tǒng)有與手提電腦或臺(tái)式機(jī)直接通訊的資料介面(RS232)以及CF卡插槽,確保數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)的資料能有效的存儲(chǔ)於手提電腦或臺(tái)式機(jī)中。
14.CNC系統(tǒng)具有*研磨程式。
SPG –2060 龍門平面磨床規(guī)格
|              SPG –2030  |                          SPG –2040  |                          SPG –2050  |                          SPG –2060  |         ||
|              加工能力  |                          工作臺(tái)尺寸  |                          2000x3000  |                          2000x4000  |                          2000x5000  |                          2000x6000  |         
|              電磁鐵尺寸  |                          2000x3000  |                          2000x4000  |                          2000x5000  |                          2000x6000  |         |
|              X軸行程  |                          3300  |                          4300  |                          5300  |                          6300  |         |
|              Z軸行程  |                          850  |         ||||
|              工作臺(tái)面到砂輪底端間距  |                          800(Ø510)/opt.750(Ø610)  |         ||||
|              門柱間距  |                          2700  |         ||||
|              電磁鐵 重量 kgs/ 高度 mm  |                          4000 / 88  |                          5300 / 88  |                          6600 / 88  |                          7900 / 88  |         |
|              工作臺(tái)zui大承載重量 kgs  |                          15000  |                          20000  |         |||
|              X軸 
  |                          油壓行程  |                          3400  |                          4400  |                          5400  |                          6400  |         
|              油壓缸規(guī)格  |                          Ø125 x Ø90  |         ||||
|              主壓力源 kg/cm2  |                          20  |                          25  |         |||
|              吐出量Q L/min  |                          226 / 189 ( 60Hz / 50Hz )  |         ||||
|              工作臺(tái)zui大移動(dòng)速率M/min  |                          2~30  |         ||||
|              Y軸  |                          快速移動(dòng)速率M/min  |                          10  |         |||
|              Y軸行程  |                          1800  |         ||||
|              電子手輪每刻度  |                          0.001  |         ||||
|              伺服馬達(dá)輸出功率KW  |                          1.8  |         ||||
|              Z軸 
  |                          快速移動(dòng)速率M/min  |                          5  |         |||
|              電子手輪每刻度  |                          0.001  |         ||||
|              伺服馬達(dá)輸出功率KW  |                          1.8  |         ||||
|              Z軸砂輪頭  |                          砂輪尺寸  |                          Ø510x100xØ254 Opt. Ø610x100xØ254  |         |||
|              主軸馬達(dá)輸出功率HP  |                          15HP/Opt. 20HP  |         ||||
|              主軸轉(zhuǎn)速RPM  |                          1250 / 1050  |         ||||
|              切削液系統(tǒng)  |                          水箱容量L  |                          600  |         |||
|              處理量L/min  |                          360  |         ||||
|              馬達(dá)輸出功率HP  |                          1 HP  |         ||||
|              油壓系統(tǒng)  |                          油箱容量L  |                          1200  |         |||
|              馬達(dá)輸出功率HP  |                          15  |         ||||
|              潤(rùn)滑系統(tǒng)  |                          油箱容量L  |                          40  |         |||
|              馬達(dá)輸出功率HP  |                          1  |         ||||
|              重量尺寸  |                          淨(jìng)重kgs  |                          40000  |                          45000  |                          50000  |                          55000  |         
|              包裝尺寸 (長(zhǎng)x寬x高)cm  |                          820x510x490  |                          1020x510x490  |                          1220x510x490  |                          1420x510x490  |         |
SPGSSSSSSS SPG–2060 特殊附件
|              1.平衡臺(tái)  |                          8.圓弧成型裝置  |             |
|              2.平行修整裝置  |                          9.光學(xué)尺  |             |
|              3.電磁鐵  |                          10.備用砂輪套  |             |
|              4.自動(dòng)脫磁器  |                          11.電磁濾清機(jī)  |             |
|              5.*磁鐵  |                          12.紙帶過濾水機(jī)  |             |
|              6.手動(dòng)脫磁器  |                          13.乾溼兩用吸塵裝置  |             |
|              7.角度成型裝置  |                          14.乾式吸塵裝置  |             
上一產(chǎn)品:SPG-2030/SPG2040高精度數(shù)控龍門平面磨床
下一產(chǎn)品:STP-2A618M中國(guó)臺(tái)灣主新德鞍座型平面磨床
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:qddetianrun@163.com
聯(lián)系電話:0531-85917011
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)七路758號(hào)連城國(guó)際A座1605
			掃一掃 微信咨詢
©2025 青島德天潤(rùn)機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備20021650號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸